HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 17 11 5
BackTee 528 371 339 134 405 376 516 220 427 3316
RegTee 507 348 313 129 386 349 497 206 410 3145
LadysTee 410 278 245 118 294 321 394 143 326 2529
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
HDCP 4 16 10 6 8 14 12 2 18
BackTee 455 158 417 430 545 354 182 441 506 3488
RegTee 430 135 387 404 477 329 157 414 496 3229
LadysTee 300 122 284 363 395 300 139 323 419 2645

男子

Course Green Tee JGA/USGA Course Rating
OUT/IN Blue Back 72.4
OUT/IN Blue Regular 70.6
OUT/IN Blue Front 69.3
OUT/IN Yellow Back 72.2
OUT/IN Yellow Regular 70.4
OUT/IN Yellow Front 69.1

女子

Course Green Tee JGA/USGA Course Rating
OUT/IN Blue Back 74.9
OUT/IN Blue Regular 70.7
OUT/IN Yellow Back 74.7
OUT/IN Yellow Regular 70.6